Tấm phim phân cực 710 * 406mm Chất liệu kính Imax 3d Màu đen
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Hàng hiệu: | HONY3D |
Chứng nhận: | CE ROHS |
Số mô hình: | MÀN HÌNH TFT |
Thông tin chi tiết |
|||
Cách sử dụng: | kính 3d | Vật chất: | TAC |
---|---|---|---|
Kích thước: | 710 * 406mm | Ống kính: | Phân cực tuyến tính |
certification: | CE ROHS | Kiểu: | Chất liệu kính 3D IMAX |
Điểm nổi bật: | tấm phân cực,phim phân cực tròn |
Mô tả sản phẩm
Vật liệu kính IMAX 3D Polariztion FilmThông số sản phẩm (phân cực tuyến tính) | |||||||
Kết cấu | Thông số kỹ thuật | ||||||
Ống kính | 1 | Màng bảo vệ (PET / PE) | ![]() | ||||
2 | HC TAC | ||||||
3 | PVA | ||||||
4 | TAC | ||||||
5 | màng bảo vệ (PE) | ||||||
Mục | Đơn vị | Thông số kỹ thuật | Nhận xét | ||||
Kích thước | AB, CD (L) | mm | phụ thuộc vào nhu cầu của khách hàng | ||||
BC, DA (R) | mm | phụ thuộc vào nhu cầu của khách hàng | |||||
Độ dày | Độ dày hiệu quả | m | 490 ± 10% | ||||
màng bảo vệ | m | 60 ± 10% | |||||
Sức mạnh bóc | màng bảo vệ | gf / 25 mm | 50g | ||||
Truyền | truyền đơn | % | 42,0 ± 2,0 | ||||
truyền qua | % | .10.1 | |||||
Độ truyền 380nm | % | ≤1.0 | |||||
chống chịu thời tiết | nhiệt độ 60oC | độ ẩm 90% | 500h | 3 năm | không thay đổi đặc tính quang học vật lý | ||
Góc | Cắt góc trụcψ | ° | 45 ± 1,0 | ||||
p | ° | ± 45 ± 2.0 | |||||
Huế | L | NBS | 65,0 ± 2,0 | ||||
một | NBS | -2.0 ± 2.0 | |||||
b | NBS | 3.0 ± 2.0 | |||||
Hiệu quả phân cực | % | 99,99,90 |
Muốn biết thêm chi tiết về sản phẩm này