Cinema Kim Loại Khung Thụ Động 3D Kính Có Thể Giặt Miễn Phí Scratch Thông Tư Ống Kính Phân Cực
Thông tin chi tiết sản phẩm:
| Nguồn gốc: | Thâm Quyến |
| Hàng hiệu: | HONY3D |
| Chứng nhận: | CE ROHS |
| Số mô hình: | PH0034CP |
Thanh toán:
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 500PCS |
|---|
|
Thông tin chi tiết |
|||
| Tên: | Kính 3D phân cực tròn | khung:: | Kim loại |
|---|---|---|---|
| Màu sắc:: | Bạc | Thời gian ứng dụng:: | Phim 3D, rạp chiếu phim 3D, TV, máy tính, v.v. |
| Thân thiện với môi trường:: | Có | Tuổi tác:: | Người lớn |
| Điểm nổi bật: | paper 3d glasses,plastic 3d glasses |
||
Mô tả sản phẩm
Cinema Kim Loại Khung Thụ Động 3D Kính Có Thể Giặt Miễn Phí Scratch Thông Tư Ống Kính Phân Cực| Đặc điểm kỹ thuật sản phẩm | |
| Tên | Khung kim loại kính phân cực 3D |
| Mô hình | PH0034CP |
| Loại ống kính | Phân cực tròn |
| Độ dày ống kính | 0,7 mm |
| Nguyên liệu khung | Kim loại, |
| bảng màu | Màu trắng bạc, |
| Khung màu có sẵn | Bạc / trắng, vàng, súng đen |
| Khu vực sử dụng | Sử dụng phim 3D, sử dụng TV 3D |
| Chứng nhận sản phẩm | ROHS, Phạm vi tiếp cận, CE |
| Tính năng1 | Bền để sử dụng tại nhà Xem TV 3D, |
| Tính năng 2 | Khung kim loại cho thị trường cao cấp |
| Tính năng 3 | Vật liệu là môi trường |
| Tính năng 4 | Kính áp tròng 3D |
| Tính năng 5 | Thời trang, đẹp trai |
| Tính năng 6 | Kính 3D quà tặng đặc biệt nhất |
| Kích thước sản phẩm | 136 * 48 * 145mm |
| Đóng gói | 1 mảnh / túi pp, 1000 chiếc / carton, 76 * 41 * 60cm 25.4kgs |
| In Logo Cung cấp | Vâng |
| Không có Logo MOQ | 1000 chiếc |
| Thời gian dẫn mẫu | 7 ngày |
| Thời gian sản suất | 12 ngày |
| Cách vận chuyển | Bằng đường hàng không, bằng cách thể hiện, bằng đường biển |
| Thanh toán | T / T, L / C |
<
| Đặc điểm kỹ thuật kính 3D (ống kính phân cực tròn) | |||||||
| khách hàng | |||||||
| Kết cấu | Đặc tả trái / phải | ||||||
| Ống kính | 1 | Màng bảo vệ (PET / PE) | ![]() | ||||
| 2 | TAC | (HC dày) | |||||
| 3 | PVA | phim phân cực | |||||
| 4 | TAC | (dày) | |||||
| 5 | Dính | ||||||
| 6 | Phim làm chậm | bù quang học | |||||
| 7 | màng bảo vệ (PE) | ||||||
| Mục | Đơn vị | Đặc điểm kỹ thuật | Nhận xét | ||||
| Đặc điểm kỹ thuật | AB, CD (L) | mm | theo yêu cầu | ||||
| BC, DA (R) | mm | theo yêu cầu | |||||
| Độ dày | Độ dày hiệu dụng | μm | 200 ± 10% | có thể dày hơn (0.4mm, 0.74mm, 1.2mm) | |||
| Màng bảo vệ | μm | 60 ± 10% | |||||
| Sức mạnh vỏ | Màng bảo vệ | gf / 25mm | ≤50g | ||||
| Chuyển tiền | Truyền đơn | % | 42,0 ± 2,0 | ||||
| Truyền trực giao | % | ≤0,5 | |||||
| Truyền 380nm | % | ≤1,0 | |||||
| Thời tiết | Nhiệt độ 60 ℃ | Độ ẩm 90% | 500 giờ | 3 năm | Không thay đổi thuộc tính quang học vật lý | ||
| Góc | Góc cắtψ | ° | 45 ± 1,0 | ||||
| θr-θp | ° | 45 ± 2,0 | |||||
| Huế | L | NBS | 65,0 ± 2,0 | ||||
| một | NBS | -2,0 ± 2,0 | |||||
| b | NBS | 3,0 ± 2,0 | |||||
| Độ cứng bề mặt | H | ≥3H | |||||
| người chậm chạp | nm | 125 ± 10,0 | |||||
| Hiệu quả phân cực | % | ≥99,90 | |||||
| Tabulation | Aster | Adit | Bob | ||||









Muốn biết thêm chi tiết về sản phẩm này






